Vas zanima, kako lahko naši izdelki in storitve koristijo vašemu podjetju? Povežite se z našo ekipo še danes – tukaj smo, da vam pomagamo.

| Dvoje vrat, poln zamrzovalnik | Štirivratni Side-by-Side Dual-Temp | Štiri vrata Zgornji in spodnji Dvojna temperatura | |
|---|---|---|---|
| Model | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Temperaturno območje (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Prostornina (l) | 378 | 890 | 925 |
| Moč (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Neto teža (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Hladilno sredstvo | 290 randov | 290 randov | 290 randov |
| Dimenzija (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Štirivratni polni zamrzovalnik | Šestvratna zgornja in spodnja dvojna temperatura | Šestvratni polni zamrzovalnik | |
|---|---|---|---|
| Model | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Temperaturno območje (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Prostornina (l) | 925 | 1215 | 1430 |
| Moč (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Neto teža (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Hladilno sredstvo | 290 randov | 290 randov | 290 randov |
| Dimenzija (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Model izdelka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Naši izdelki so pridobili globalne certifikate glede varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti.