Vas zanima, kako lahko naši izdelki in storitve koristijo vašemu podjetju? Povežite se z našo ekipo še danes – tukaj smo, da vam pomagamo.

| Samodejno odmrzovanje | Brez odmrzovanja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ne zmrzuje) | CQZ15L(B) (Ne zmrzuje) | CQZ21L(B) (Ne zmrzuje) | CQZ25L(B) (Ne zmrzuje) |
| Temperaturno območje (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Prostornina (l) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Moč (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Neto teža (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Hladilno sredstvo | 290 randov | 290 randov | 290 randov | 290 randov | 290 randov | 290 randov | 290 randov | 290 randov |
| Dimenzija (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certificiranje | ![]() | |||||||
Naši izdelki so pridobili globalne certifikate glede varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti.