Vas zanima, kako lahko naši izdelki in storitve koristijo vašemu podjetju? Povežite se z našo ekipo še danes – tukaj smo, da vam pomagamo.

| Štiri vrata Zgornji in spodnji Dvojna temperatura | Štirivratni polni zamrzovalnik | Šestvratna zgornja in spodnja dvojna temperatura | Šestvratni polni zamrzovalnik | |
|---|---|---|---|---|
| Model | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Temperaturno območje (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Prostornina (l) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Moč (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Neto teža (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Hladilno sredstvo | 290 randov | 290 randov | 290 randov | 290 randov |
| Dimenzija (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Model izdelka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Naši izdelki so pridobili globalne certifikate glede varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti.