Vas zanima, kako lahko naši izdelki in storitve koristijo vašemu podjetju? Povežite se z našo ekipo še danes – tukaj smo, da vam pomagamo.

| Model | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Temperaturno območje (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Prostornina (l) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Moč (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Neto teža (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Kompresor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Hladilno sredstvo | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimenzija (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Naši izdelki so pridobili globalne certifikate glede varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti.