Vas zanima, kako lahko naši izdelki in storitve koristijo vašemu podjetju? Povežite se z našo ekipo še danes – tukaj smo, da vam pomagamo.

| Model | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Temperaturno območje (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Prostornina (l) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Moč (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Neto teža (kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Kompresor | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Hladilno sredstvo | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimenzija (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certificiranje | ||||||
Naši izdelki so pridobili globalne certifikate glede varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti.